2018年 JAF 北海道ラリー選手権 第6戦/2018年 JMRC北海道MARUIラリーシリーズ 第6戦
2018年 全国七大学総合体育大会 自動車競技の部 ラリー
TOYOTA GAZOO Racing Challenge 2018 joint cup 北海道シリーズ 第6戦

【RA-5】1位|No.2|松波 克知・高橋 芙悠

【RA-5】2位|No.1|山田 健一・瀧 正憲

【RA-5】3位|No.7|渡辺 潤・北川 紗衣

【RA-5】4位|No.11|永井 秀治・伊藤 香織

【RA-5】5位|No.9|伊藤 淳郎・廣嶋 真

【RA-5】6位|No.3|俣野 実・高畑 英一

【RA-5】7位|No.4|井土 卓治・松川 萌子

【RA-5】8位|No.8|山田 裕一・清水 裕貴

【RA-5】9位|No.6|馬場 宏治・板橋 一陽

【RA-5】10位|No.10|細田 正之・佐々木 尊

【RA-5】11位|No.5|藤澤 和弘・岩渕 亜子

チャンピオン RA-4 クラス
【RA-4】1位|No.12|鮫島 大湖・木村 裕介

チャンピオン RA-3 クラス
【RA-3】1位|No.16|松倉 拓郎・竹下 紀子
【RA-3】2位|No.21|二ツ川 啓輔・大森 康志
【RA-3】3位|No.15|井土 正高・河野 功
【RA-3】4位|No.17|泉 祐悟・小池 征寛
【RA-3】5位|No.19|阿部 敬珠・阿部 祥吾
【RA-3】6位|No.18|室田 仁・鎌田 雅樹
【RA-3】7位|No.14|金藤 公人・宇野 祐哉
【RA-3】8位|No.20|三木 晴夫・河村 幸子

チャンピオン RA-1 クラス
【RA-1】1位|No.24|和田 誠・宗片 さおり
【RA-1】2位|No.22|田中 伸幸・尼子 祥一
【RA-1】3位|No.23|宮坂 淳一・中野 貴人

 

チャンピオン RA-2 クラス
【RA-2】1位|No.25|高桑 昌基・山口 昌洋
【RA-2】2位|No.26|飛谷 治寿・飛谷 しのぶ

ジュニア RA-5 クラス
【Jr RA-5】1位|No.28|江尻 稔晶・安保 美枝
【Jr RA-5】2位|No.30|佐々木 智也・小笠原 淳亙
【Jr RA-5】3位|No.27|近藤 拓・松本 真直
【Jr RA-5】4位|No.29|白尾 泰・鷹巣 恵鈴

ジュニア RA-3 クラス
【Jr RA-3】1位|No.32|牛田 啓太・塩津 顕
【Jr RA-3】2位|No.33|乙供 邦彦・中田 昌美

K-Car クラス
【K-Car】1位|No.34|谷岡 一幸・吉川 高利

七大戦 7U-A クラス

【7U-A】1位|No.38|佐藤 廉・松本 圭裕

【7U-A】2位|No.38|宮地 拓也・小野田 郁哉

【7U-A】3位|No.35|淺田 悠司・山田 創一

【7U-A】4位|No.36|落合 信吉・高橋 史弥

七大戦 7U-Bクラス

【7U-B】1位|No.46|中溝 悠太・能仁 顕悟

【7U-B】2位|No.41|山本 雄紀・葛西 大浄

【7U-B】3位|No.31|大納 進太郎・渡部 峻佑

【7U-B】4位|No.48|笹栗 魁人・小坂 黎

【7U-B】5位|No.50|地頭所 光・宮田 竜太朗

【7U-B】6位|No.42|乾 匠一朗・髙西 航平

【7U-B】7位|No.45|増田 拓己・近藤 輝一

【7U-B】8位|No.53|船迫 昌平・高野 凌

【7U-B】9位|No.51|杉村 優作・鎌田 直

【7U-B】10位|No.43|田所 悠・具嶋 裕広

【7U-B】LEG離脱|No.44|山下 開・東 駿吾

【7U-B】LEG離脱|No.47|奈良 勇希・大西 駿也

【7U-B】LEG離脱|No.49|吉原 勇斗・山本 雅貴

【7U-B】LEG離脱|No.52|岩﨑 諒・田島 佑亮

七大戦 OPENクラス

【OPEN】1位|No.54|伊藤 づき・小林 泰治

【OREN】LEG離脱|No.40|藤原 広紫・稲岡 凌平
All Photo by : Tetsuya.H

2018 ARK Sprint 300 正式結果